№ | Наименование работ | Цена, рублей |
| | |
1 | Выезд на объект Заказчика в радиусе более 50 км от Подольска МКАД (не включает стоимость выполненных работ) | 1500 |
2 | Выезд на объект Заказчика в радиусе менее 50 км от Подольска МКАД (не включает стоимость выполненных работ) | бесплатно |
| Монтаж котлов и газовых колонок |
4 | Установка атмосфер.настенного котла с открытой камерой до 40 кВт: с подсоединением к существующему дымоходу,трубс арматурой (отопление, ГВС) | 12300 |
5 | Установка атмосфер.настенного котла с закрытой камеройдо 40 кВт: подготовка отверстия под коксиальный дымоход, присоединение дымохода,трубс арматурой (отопление, ГВС) | 14200 |
6 | Установка атмосф.наполного котла от 20 кВт до 40 кВт c присоединением арматуры, трубопроводов краспределительному коллектору | 19450 |
7 | Установка атмосф.наполного котла от 40 кВт до 100 кВт c присоединением арматуры, трубопроводов краспределительному коллектору | 21250 |
8 | Установка атмосф.наполного котла от 100 кВт и более c присоединением арматуры, трубопроводов краспределительному коллектору | 25500 |
9 | Установка газового котла с наддувными горелками от 20кВт до 40 кВт c присоединением арматуры, трубопроводов краспределительному коллектору | 21450 |
10 | Установка газового котла с наддувными горелками от 40кВт до 100 кВт c присоединением арматуры, трубопроводов краспределительному коллектору | 23500 |
11 | Установка газового котла с наддувными горелками от 100кВт до 250 кВт c присоединением арматуры, трубопроводов краспределительному коллектору | 28500 |
12 | Установка дизельного котла с дизельной горелкой от 20кВт до 40 кВт c присоединением арматуры, трубопроводов краспределительному коллектору | 21350 |
13 | Установка дизельного котла с дизельной горелкой от 40кВт до 100 кВт c присоединением арматуры, трубопроводов краспределительному коллектору | 23500 |
14 | Установка дизельного котла с дизельной горелкой от 100кВт до 200 кВт c присоединением арматуры, трубопроводов краспределительному коллектору | 28500 |
15 | Установка иподключение газовой колонки (при наличии существующих дымоходов) | 6500 |
| Монтаж дымоходов (газоходов) |
15 | Установка дымоотводящих труб диаметром от 100* до 140* в существующий дымоход за 1м | 1500 |
16 | Установка дымоотводящих труб диаметром от 140* и более в существующий дымоход 1м | 1800 |
17 | Прокладка дымоотводящих труб за 1м в несуществующий дымоход (внутренний или наружный) | 3400 |
| Монтаж котельного оборудования |
18 | Установка или врезкагруппы безопасности для котла | 850 |
19 | Установкарасширительного бака для системы отопления с присоединением арматуры и трубопровода | 1150 |
20 | Установка бойлераот 80л до 200л с подсоединением с присоединением арматуры и трубопровода | 11050 |
21 | Установка бойлераот 200 л до 500 л с присоединением арматуры и трубопровода | 15650 |
22 | Установка расширительного бака для ГВС с присоединением арматуры и трубопровода | 1150 |
23 | Установка циркуляционных насосов с арматурой, фитингами и трубопроводами | 950 |
24 | Установка трехходовых кранов с присоединением регулирующих устройств | 950 |
| Изготовление и монтаж распределительных коллекторов |
25 | Монтаж распределительных коллекторов для котельной (на 2 контура - отопление, ГВС) | 12000 |
29 | За каждый дополнительный контур (теплый пол, бассейн,отопление, ГВС, вентиляция) | 3000 |
30 | Установка автоматического редуктора давления воды с арматурой и трубопроводом | 1450 |
31 | Установка коллекторных коробокнасаморезы в существующую нишу в стене, установка кронштейнов в коллекторной коробке | 1600 |
32 | Сборка регулирующих и запорных коллекторов в коллекторной коробке от 2-х до 6-ти отводов с арматурой и выпускником воздуха | 2400 |
33 | Сборка регулирующих и запорных коллекторов в коллекторной коробке от 7-ми и более отводов с арматурой и выпускником воздуха | 2800 |
| Монтаж отопительного оборудования |
34 | Установка радиатора: установка на кронштейны, подключение регулирующей и запорной арматуры, установка стандартного комплекта с металлической подводкой (в частном доме) | 6500 |
35 | Установка радиатора: установка на кронштейны, подключение регулирующей и запорной арматуры, установка стандартного комплекта с металлопластиковойподводкой (в частном доме) | 4150 |
36 | Установка дизайн-радиатора (трубчатые, внутрипольные и т.д.): установка на кронштейны, подключение регулирующей и запорной арматуры, установка стандартного комплекта с металлической подводкой | 7850 |
37 | Установка дизайн-радиатора (трубчатые, внутрипольные и т.д.): установка на кронштейны, подключение регулирующей и запорной арматуры, установка стандартного комплекта с металлопластиковойподводкой | 5250 |
38 | Установка термостатического смесителя за 1 ед. с арматурой и трубопроводом | 1750 |
39 | Установка термостатической головки | 150 |
40 | Установка элекротермической головки | 250 |
| Монтаж трубопроводов и теплых полов |
41 | Прокладкавертикальных стояков с присоединением арматуры, фитингов при диаметре трубы 16*-26*за 1 мп | 120 |
42 | Прокладка трубопроводаза 1 пм для теплых полов до 30 м2 | 40 |
43 | Монтаж системы обогрева пола за 1 м2 до 50 м2/ более 50 м2 | 550/450 |
44 | Установка и подключениебакадля дизельного топлива и фильтра с арматурой и трубопроводом | 6300 |
45 | Гидравлическое/манометрическое испытание системы отоплениядо 200 м2; 200 - 500 м2; 500 - 1000 м2 | 3000/4500/6800 |
46 | Гидравлическое/манометрическое испытание системы теплого пола до 100 м2; 100 - 150 м2;150-200 м2 | 1350/1900/2600 |
| Монтаж систем водоснабжения и канализации |
47 | Монтаж одной точки системы водоснабжения (включает в себя прокладку трубопровода с изоляцией, присоединение арматурой, фитингами). Монтаж одной точки системы заканчивается заглушкой или запорной арматурой подведенной ксантехническому прибору. | 2250 |
48 | Монтаж одной точки системы канализации (включает в себя прокладку трубопровода в изоляции или без нее к сантехническому прибору) | 2250 |
49 | Прокладка стояков для канализации за 1м Ду 100 с установкой ревизии, тройников, заглушек | 930 |
50 | Установка и подключениегидроаккумулятора от 50-ти л до 150л с присоединением арматуры и трубопровода | 1800 |
51 | Установка и подключение гидроаккумулятора от 150л и более с присоединением арматуры и трубопровода | 2300 |
52 | Установка и подключениесамозаливающих насосов в колодце (изготовление опоры под насос с присоединением арматуры и трубопроводов к гидроаккумулятору) | 9400 |
53 | Установка и подключение самозаливающих насосов в жилом доме(изготовление опоры под насос с присоединением арматуры и трубопроводов к гидроаккумулятору) | 6400 |
55 | Установка и подключение скважинного насоса с автоматикойс глубиной от 40ми более с подсоединением арматуры и трубопроводовк гидроаккумулятору | 13200 |
56 | Установка и подключение скважинного насоса с автоматикойс глубиной 25-40мс подсоединением арматуры и трубопроводов к гидроаккумулятору | 9800 |