Стабилизатор напряжения инверторный ИнСтаб IS350 Штиль
Характеристики
Основные данные | |
Серия | Серия ИнСтаб |
Принцип стабилизации | Инверторный (двойное преобразование) |
Полная мощность, кВА | 0,35 |
Активная мощность, кВт | 0,3 |
Номинальное входное, выходное напряжение, В | 220 (230 по выбору при покупке) |
Точность стабилизации, % | 2% |
Предельный диапазон входного напряжения, В | 90-310 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
Верхний порог отключения нагрузки, В | 310 |
Нижний порог отключения нагрузки, В | 90 |
Верхний порог подключения нагрузки, В | 290 |
Нижний порог подключения нагрузки, В | 110 |
Способ установки | Настенный |
Тип охлаждения | естественное (безвентиляторное) |
Быстродействие, мс | 0мс (мгновенно) |
Номинальная входная частота, Гц | 50 |
Совместимость с генератором | да |
Светодиодная индикация | норма, перегрузка/перегрев, сеть не в норме |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт | 25 |
КПД, % | до 97 |
Цвет корпуса | серый |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок, мес | 24 |
Срок службы, лет | не менее 10 лет |
Наработка на отказ, ч | не менее 150000 |
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм | 223х155х80 |
Масса, кг | 2 |
Входные данные | |
Входная сеть | сетевой шнур с трёхполюсной вилкой |
Тип входной сети | однофазная |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
Номинальное выходное напряжение, В | 220 (230 по выбору при покупке) |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Максимальный входной ток, А | 2 |
Выходные данные | |
Тип выходного напряжения | однофазное |
Точность стабилизации выходного напряжения, % | 2% |
Максимальный выходной ток, А | 1,6 |
Номинальная выходная частота, Гц | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
Защита и эксплуатация | |
Диапазон рабочей температуры, °С | от +5 до +40 |
Диапазон температуры хранения, °С | от -40 до +40 |
Перегрузка по выходу | электронная защита c автовосстановлением |
Короткое замыкание | электронная защита c автовосстановлением |
Перегрев | электронная защита c автовосстановлением |
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
Защита от аварии сети | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от аварии стабилизатора | электронная аварийная защита |
Защита от импульсных перенапряжений | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
Защита от высокочастотных помех | 100 кГц - 30 МГц |
Электронный автоматический байпас | нет |
Плавный пуск | да |
Относительная влажность, % | от 0 до 80 (без конденсата) |
Время автономной работы при отключении питания | не более 200 мс |
Доставка по Москве
450руб
Доставка
В любую точку России
Самовывоз
г.Подольск, ул.Лобачева 13
пн-сб с 9:00 до 18:00
Воскресенье - выходной
Гарантия
Качество от производителя
Теги: ИнСтаб IS350
Производители
- Aquario
- Ariston
- Atlantic
- Baltur
- Baxi
- Bosch
- Cimm
- DAB
- Danfoss
- De Dietrich
- Dixis
- Duca
- Emmeti
- F.I.V.
- FAR
- Federica Bugatti
- Ferroli
- Fime
- Fondital
- Gekon
- Germanium
- Grundfos
- Hajdu
- HeatGuardex
- Henco
- Honeywel
- Hrale
- Huba
- Imit
- ITM
- Jaga
- JagaRus
- Kospel
- Kremshreder
- Kromwell
- Lamborghini
- Mor-Flo
- Navien
- Oventrop
- Protherm
- Purmo
- Rapidomatic
- Reflex
- Sit
- Stout
- Termica
- Unifit
- VAILLANT
- Viessmann
- Wessel
- Wilo
- Winkelmann
- Zilmet
- Бастион
- Микро лайн
- Распродажа
- Русский радиатор
- Штиль